<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turfez Pro</title>
	<atom:link href="http://turfezpro.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turfezpro.com</link>
	<description>Pronostics, cotes pmu et tiercé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JLT Lockinge Stakes (British Champions Series) &#8211; NEWBURY</title>
		<link>http://turfezpro.com/jlt-lockinge-stakes-british-champions-series-newbury.html</link>
		<comments>http://turfezpro.com/jlt-lockinge-stakes-british-champions-series-newbury.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfezpro.com/jlt-lockinge-stakes-british-champions-series-newbury.html</guid>
		<description><![CDATA[Bien qu&#8217;effectuant son retour en piste, l&#8217;&#160;&#187;extra-terrestre&#160;&#187; Frankel devrait pouvoir remporter un nouveau succès, à l&#8217;occasion de ce Groupe I. Ses rivaux devront se contenter de lutter pour l&#8217;accessit d&#8217;honneur, à commencer par Excelebration, vainqueur, pour sa part, lors de sa reprise de contact au Curragh cette saison, avec aussi Strong Suit (rentrée), pouvant avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfezpro.com/jlt-lockinge-stakes-british-champions-series-newbury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preakness Stakes &#8211; PIMLICO</title>
		<link>http://turfezpro.com/preakness-stakes-pimlico.html</link>
		<comments>http://turfezpro.com/preakness-stakes-pimlico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfezpro.com/preakness-stakes-pimlico.html</guid>
		<description><![CDATA[Un Groupe I réservé à la génération des 3 ans sur les 1.900 mètres de la piste en Dirt. I&#8217;ll Have Another tentera de poursuivre sa route vers la Triple Couronne américaine en confirmant sa victoire acquise dans le Kentucky Derby. Mal monté en dernier lieu dans le Kentucky Derby par Mike Earl Smith, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfezpro.com/preakness-stakes-pimlico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Dixie Stakes &#8211; PIMLICO</title>
		<link>http://turfezpro.com/the-dixie-stakes-pimlico.html</link>
		<comments>http://turfezpro.com/the-dixie-stakes-pimlico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfezpro.com/the-dixie-stakes-pimlico.html</guid>
		<description><![CDATA[Un Groupe II sur les 1.800 mètres de la piste en gazon. Smart Bid a enlevé un Groupe III à Fair Grounds au mois de février et il ne faut surtout pas le condamner sur son récent échec. L&#8217;opposition sera de taille avec Hudson Steele, qui a su s&#8217;imposer dès sa course de rentrée dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfezpro.com/the-dixie-stakes-pimlico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Allaire Dupont Distaff Stakes &#8211; PIMLICO</title>
		<link>http://turfezpro.com/the-allaire-dupont-distaff-stakes-pimlico.html</link>
		<comments>http://turfezpro.com/the-allaire-dupont-distaff-stakes-pimlico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfezpro.com/the-allaire-dupont-distaff-stakes-pimlico.html</guid>
		<description><![CDATA[Un Groupe III réservé aux femelles sur le mile de Pimlico. Absinthe Minded redescend quelque peu de catégorie aujourd&#8217;hui et semble en mesure de pouvoir remporter cette épreuve. Love And Pride (le tandem John Velazquez/Todd Pletcher) aura également de légitimes ambitions, tout comme Awesomemundo, laquelle semble encore disposer d&#8217;une marge de progression considérable. Derrière, Canadian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfezpro.com/the-allaire-dupont-distaff-stakes-pimlico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The James W. Murphy Stakes &#8211; PIMLICO</title>
		<link>http://turfezpro.com/the-james-w-murphy-stakes-pimlico.html</link>
		<comments>http://turfezpro.com/the-james-w-murphy-stakes-pimlico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfezpro.com/the-james-w-murphy-stakes-pimlico.html</guid>
		<description><![CDATA[Une course à conditions réservée à la génération des 3 ans sur le mile. Irréprochable en trois courses, l&#8217;élève de Christophe Clement Easy Crossing aura les honneurs de notre prono. Nous lui opposerons logiquement son compagnon d&#8217;entraînement Achilles, invaincu en deux sorties publiques, et Gold Megillah, qui revoit ses ambitions à la baisse en compagnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfezpro.com/the-james-w-murphy-stakes-pimlico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Maryland Sprint Handicap &#8211; PIMLICO</title>
		<link>http://turfezpro.com/the-maryland-sprint-handicap-pimlico.html</link>
		<comments>http://turfezpro.com/the-maryland-sprint-handicap-pimlico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfezpro.com/the-maryland-sprint-handicap-pimlico.html</guid>
		<description><![CDATA[Un handicap au niveau Groupe III sur les 1.200 mètres de la piste en Dirt. Deuxième de la Breeders&#8217;Cup Sprint 2010, Hamazing Destiny revoit ses ambitions à la baisse désormais; il devrait bien courir après deux sages courses de préparation. L&#8217;opposition sera emmenée par Diski Dance, qui a de sérieux titres à faire valoir sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfezpro.com/the-maryland-sprint-handicap-pimlico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taylor Made Travel Nsw Trotters Oaks &#8211; TABCORP PARK</title>
		<link>http://turfezpro.com/taylor-made-travel-nsw-trotters-oaks-tabcorp-park.html</link>
		<comments>http://turfezpro.com/taylor-made-travel-nsw-trotters-oaks-tabcorp-park.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfezpro.com/taylor-made-travel-nsw-trotters-oaks-tabcorp-park.html</guid>
		<description><![CDATA[Leader de sa génération, Shes an Image n&#8217;a pas fourni sa vraie valeur le 4 mai dernier. Véloce au départ, elle ne devrait pas être dérangée par son numéro à l&#8217;intérieur derrière l&#8217;autostart. Performante sur cette piste (3 victoires), une réhabilitation est attendue ! L&#8217;opposition directe à la protégée de Chris-W. Lang sera essentiellement conduite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfezpro.com/taylor-made-travel-nsw-trotters-oaks-tabcorp-park.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Pierre Dudragne &#8211; AMIENS</title>
		<link>http://turfezpro.com/prix-pierre-dudragne-amiens-2.html</link>
		<comments>http://turfezpro.com/prix-pierre-dudragne-amiens-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfezpro.com/prix-pierre-dudragne-amiens-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Des trotteurs d&#8217;âge sur un parcours de 2.900 mètres avec deux échelons de départ et des amateurs dans les sulkies. Ruppert est le moins riche du lot mais sa récente deuxième place au Croisé-Laroche lui autorise les plus hautes ambitions dans cette épreuve. Il devra donner sa pleine mesure pour devancer Sandora Du Bos, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfezpro.com/prix-pierre-dudragne-amiens-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de Vernon &#8211; AMIENS</title>
		<link>http://turfezpro.com/prix-de-vernon-amiens-2.html</link>
		<comments>http://turfezpro.com/prix-de-vernon-amiens-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfezpro.com/prix-de-vernon-amiens-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Des poulains âgés de 4 ans sur un parcours de 2.400 mètres. Uriel Blue cherche sa course avec application et il a prouvé son aptitude à la piste d&#8217;Amiens. Sa mission ne sera pas simple face à Ukim Du Rouet, qui vient de montrer le bout de son nez au Croisé-Laroche, et à Ugo, irréprochable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfezpro.com/prix-de-vernon-amiens-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de Dupont Restauration &#8211; AMIENS</title>
		<link>http://turfezpro.com/prix-de-dupont-restauration-amiens.html</link>
		<comments>http://turfezpro.com/prix-de-dupont-restauration-amiens.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[tiercé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfezpro.com/prix-de-dupont-restauration-amiens.html</guid>
		<description><![CDATA[Des trotteurs âgés de 6 à 8 ans derrière la voiture pour un voyage de 2.400 mètres. Speed Du Lombart reste sur la bagatelle de quatre victoires et il est à l&#8217;aise à Amiens; tous les feux sont au vert pour une nouvelle performance de choix. Nous lui opposerons timidement Rubis D&#8217;Enje, qui s&#8217;est montré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfezpro.com/prix-de-dupont-restauration-amiens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

